VitaminC: Faktori lage plan antretyen ete, pri sou mache ki estab
Vitamin B2: Pri sou mache a ap ogmante yon ti kras.
Vitamin B1, Nikotinamid: faktori se vle sipòte pri a, ak tranzaksyon an ogmante yon ti kras.
Rapò sou mache soti nan me20th,2024 jiska me24th,2024
| NON. | Non pwodwi | Referans ekspòtasyon USD pri | Tandans mache |
| 1 | Vitamin A 50,000IU/G | 9.5-11.0 | Up-tandans |
| 2 | Vitamin A 170,000IU/G | 52.0-53.0 | Ki estab |
| 3 | Vitamin B1 Mono | 21.0-22.0 | Up-tandans |
| 4 | Vitamin B1 HCL | 31.0-33.0 | Ki estab |
| 5 | Vitamin B2 80% | 12.5-13.5 | Ki estab |
| 6 | Vitamin B2 98% | 50.0-53.0 | Ki estab |
| 7 | Asid nikotinik | 4.6-4.9 | Up-tandans |
| 8 | Nikotinamid | 4.6-4.9 | Up-tandans |
| 9 | D-kalsyòm pantothenate | 6.5-7.0 | Ki estab |
| 10 | Vitamin B6 | 19-20 | Ki estab |
| 11 | D-Biotin pi | 130-135 | Ki estab |
| 12 | D-Biotin 2% | 4.2-4.4 | Ki estab |
| 13 | Asid folik | 23.0-24.0 | Ki estab |
| 14 | Cyanocobalamin | 1450-1550 | Ki estab |
| 15 | Vitamin B12 1% manje | 13.5-14.5 | Ki estab |
| 16 | Ascorbic Asid | 3.4-3.6 | Ki estab |
| 17 | Vitamin C kouvwi | 3.1-3.35 | Ki estab |
| 18 | Vitamin E lwil oliv 98% | 16.6-17.6 | Up-tandans |
| 19 | Vitamin E 50% manje | 8.8-9.2 | Up-tandans |
| 20 | Vitamin K3 MSB | 12.0-13.0 | Ki estab |
| 21 | Vitamin K3 MNB | 13.0-14.0 | Ki estab |
| 22 | Inositol | 6.0-6.8 | Ki estab |
Tan poste: Me-28-2024